《三国志13》韩信要怎么解锁
三国志13韩信要怎么解锁
在野开局,随便加一个势力,升到1品官,自动解锁
《三国志13》韩信怎么获得
解锁韩信,需要获得头衔“出人头地”,就是要从在野状态开始游戏,晋升到一品官。
三国志13怎么获得韩信武将攻略解析 韩信四维详解
达成条件
最高难度十三杰,跟老刘打得死去活来。刷够了一品的功绩。
别吐槽自创武将了,打最高难度不带怎么混。
完成条件后,急忙跑去看韩信。结果长这样。。。
《三国志13》上古武将哪个厉害,各武将能力属性分...
你好,很高兴为你解答。
《三国志13》古武将能力属性一览表 上古武将哪个厉害?
《三国志13》中隐藏上古武将大致玩家们都已有所了解,哪个古武将比较厉害?表现怎么样?下面带来古武将能力属性一览表,一起来了解一下吧。
武将 头像 统率 武力 智力 政治 枪兵适性 骑兵适性 弓兵适性
英布 三国志13 82 91 53 33 A A B
范增 三国志13 67 24 93 80 C C C
张良 三国志13 71 40 100 95 C C S
韩信 三国志13 100 73 93 73 S A S
萧何 三国志13 31 27 86 99 C C C
刘邦 三国志13 87 70 59 83 C C C
项羽 三国志13 98 100 69 20 S S A
虞姬 三国志13 31 18 82 79 C C C
嬴政 三国志13 97 61 89 95 C C B
孔丘 三国志13 68 70 92 87 B C C
霍去病 三国志13 91 93 42 16 A S A
吕不韦 三国志13 72 42 88 89 B C C
李信 三国志13 70 88 43 56 A B C
张仪 三国志13 75 22 93 94 C C B
屈原 三国志13 68 28 84 89 C B B
公输般 三国志13 73 20 87 85 B C B
赵胜 三国志13 74 63 80 77 B B B
苏秦 三国志13 90 47 97 90 B C C
魏罃 三国志13 73 53 68 72 B B C
韩武 三国志13 74 61 80 83 C C C
岳飞 三国志13 99 91 86 31 S A A
管夷吾 三国志13 84 65 98 100 B B S
鲍叔牙 三国志13 53 46 82 87 C B C
蒙恬 三国志13 87 86 71 61 A A A
王翦 三国志13 94 71 82 68 A A S
李斯 三国志13 15 24 88 98 C C C
希望能帮到你,求采纳。
《三国志13》古武将能力属性一览表 上古武将哪个厉害?
《三国志13》中隐藏上古武将大致玩家们都已有所了解,哪个古武将比较厉害?表现怎么样?下面带来古武将能力属性一览表,一起来了解一下吧。
武将 头像 统率 武力 智力 政治 枪兵适性 骑兵适性 弓兵适性
英布 三国志13 82 91 53 33 A A B
范增 三国志13 67 24 93 80 C C C
张良 三国志13 71 40 100 95 C C S
韩信 三国志13 100 73 93 73 S A S
萧何 三国志13 31 27 86 99 C C C
刘邦 三国志13 87 70 59 83 C C C
项羽 三国志13 98 100 69 20 S S A
虞姬 三国志13 31 18 82 79 C C C
嬴政 三国志13 97 61 89 95 C C B
孔丘 三国志13 68 70 92 87 B C C
霍去病 三国志13 91 93 42 16 A S A
吕不韦 三国志13 72 42 88 89 B C C
李信 三国志13 70 88 43 56 A B C
张仪 三国志13 75 22 93 94 C C B
屈原 三国志13 68 28 84 89 C B B
公输般 三国志13 73 20 87 85 B C B
赵胜 三国志13 74 63 80 77 B B B
苏秦 三国志13 90 47 97 90 B C C
魏罃 三国志13 73 53 68 72 B B C
韩武 三国志13 74 61 80 83 C C C
岳飞 三国志13 99 91 86 31 S A A
管夷吾 三国志13 84 65 98 100 B B S
鲍叔牙 三国志13 53 46 82 87 C B C
蒙恬 三国志13 87 86 71 61 A A A
王翦 三国志13 94 71 82 68 A A S
李斯 三国志13 15 24 88 98 C C C
希望能帮到你,求采纳。
三国志13第一代生了六个孩子 第二代孩子继位后'只...
应该不是吧生孩子跟老婆上限和孩子的年龄有关比如跟一个老婆生了一个孩子以后要生第二个大概要等第一个孩子到了四岁才行